2014年12月5日中午12:50,2014年北京大学冬季越野长跑活动暨北京大学落实“全国亿万学生阳光体育冬季长跑活动”在北京大学五四田径场成功举行。体育部主任李宁宣布活动开始,北京大学党委常委、常务副校长刘伟教授为参赛队伍鸣枪发令。
北京大学党委常委、常务副校长刘伟教授为参赛队伍鸣枪发令
比赛在北京大学五四田径场发令起跑,途径未名湖东岸——未名湖北岸向西——到办公楼向南——勺园——网球场北侧——二体北侧——二体篮球场东侧——大讲堂西侧理发馆——三角地——农园北侧右转向南进入田径场北大门结束。比赛分为男生组、女生组和学生社团组,距离约为3000米。
开赛前,体育部袁睿超老师带领大家互动热身。比赛中,同学们尽情享受运动的乐趣。最后,经过激烈角逐,来自留学生办公室的欧阳凯和国关学院的陈菊婉聪分获男、女冠军。体育部对男女前50名的同学进行了嘉奖,其他完成比赛的同学均可获得纪念品及8分课外锻炼奖励。
体育部教职工为同学们发放纪念品
爱心社志愿者为同学们提供热饮
体育部研究生志愿者为同学们发放奖品
部分师生、志愿者合影
本届赛事作为本学期五四“夜奔”活动的尾声,以“为自己跑步、为北大跑步、为国家跑步”为口号,进一步促进北京大学跑步文化的形成。今年冬季学期,体育部与校团委、国际合作部联合主办,学生会承办的北京大学“青春炫跑COLOR RUN”成功举行;由2015世界田径锦标赛组委会发起,体育部联合北京市田协与央视娱乐传媒倾力打造的爱跑·北京“北大青春派”活动人气颇高;“夜奔”活动是体育部推出的体育时间之“夜锻炼”系列群体健身活动之一,本学期共进行了包括“荧光”主题夜奔在内的9场活动,平均每场近500人参加,深受师生喜爱。此外,春季学期我们还举办了5+2半程马拉松接力赛、“耐克高校精英赛邀请赛-环未名湖接力跑”等一系列跑步活动与赛事。这些系列“跑”活动不仅为全校师生提供了锻炼身体、磨练意志、展示自我的平台,还不断为北大校园体育文化注入了青春活力!(文/丰聿)
附:
男子前50名获奖名单 |
名次 | 姓名 | 学号 | 院系 | 任课教师 | 所在体育社团 |
1 | 欧阳凯 | 1402010370 | 留学生办公室 |
2 | 许镭 | 1001110063 | 物理 | 跑协 |
3 | 海宝 | 1411210494 | 医学部 |
4 | 冯为标 | 1200012167 | 生科 |
5 | 严顺 | 1300067606 | 元培 | 彭芳 |
6 | 孟聪 | 1200011330 | 物理 | 钱俊伟 |
7 | 李志强 | 1300067621 | 元培 | 彭芳 |
8 | 杨帆 | 1400010624 | 数学 | 吴尚辉 |
9 | 夏凡 | 1300012201 | 生科 | 曹晓培 |
10 | 李村田 | 1400061117 | 工学 | 滕炜莹 |
11 | 陈俊鹏 | 1410303111 | 口腔 | 跑协 |
12 | 郑子达 | 1300067616 | 元培 | 彭芳 |
13 | 陆晨航 | 1400018710 | 外国语 | 徒步社 |
14 | 韩善鑫 | 1400060613 | 数学 | 李杰 |
15 | 陈鹏 | 1400062705 | 信科 | 吴定锋 |
16 | 刘子宁 | 1410301130 | 北医 | 跑协 |
17 | 朱一鑫 | 1400061109 | 工学 | 滕炜莹 |
18 | 阳以元 | 1201210309 | 地空 | 跑协 |
19 | 王建华 | 1300067620 | 元培 | 彭芳 |
20 | 李月钊 | 1300012106 | 物理 | 张戈 |
21 | 秦志赟 | 1300067618 | 元培 | 彭芳 |
22 | 林拓 | 1300014672 | 历史 | 王丽文 |
23 | 王思雨 | 1300013283 | 城环 | 赫忠慧 |
24 | 邵建隆 | 1300017604 | 元培 | 王丽文 |
25 | 沈科杰 | 1400012797 | 信科 | 体适能 |
26 | 黄志鹏 | 1300010715 | 数院 | 足球 |
27 | 王润辉 | 1200018504 | 信科 | 钱俊伟 |
28 | 李一庆 | 1400012871 | 信科 | 滕炜莹 |
29 | 马艺铭 | 1300011408 | 物理 | 网球 |
30 | 常坤 | 1310108505 | 护理 | 李小岩 |
31 | 张雨 | 1400060603 | 数学 | 李杰 |
32 | 罗明康 | 1400060617 | 数学 | 赫忠慧 |
33 | 赵宇航 | 1300012778 | 信科 |
34 | 张敏中 | 1200011415 | 物理 |
35 | 梁钧鋆 | 1410307401 | 药学 | 张冰 |
36 | 刘孝男 | 1300061408 | 物理 | 武文珠 |
37 | 魏来 | 1300061403 | 物理 |
38 | 王宏达 | 1200012419 | 地空 | 毛 |
39 | 童炳琦 | 1100011738 | 化学 | 彭芳 |
40 | 梁力搏 | 1400011427 | 物理 | 武文珠 |
41 | 侯尧 | 1300061415 | 物理 | 国旗班 |
42 | 陆怀希 | 1400012982 | 信科 | 足球 |
43 | 钟昕锐 | 1200017668 | 元培 | 跑协 |
44 | 张金珠 | 1410122724 | 医学部 | 武术 |
45 | 李凯悦 | 1400061405 | 物理 | 散打 |
46 | 蔡泽坤 | 1400013703 | 心理 |
47 | 鲁幸运 | 1400016844 | 社会 |
48 | 林大超 | 1400010669 | 数学 | 车协 |
49 | 吴钧杰 | 1300011036 | 工学 | 定向 |
50 | 王松 | 1200018317 | 社会 | 太极拳 |
女子前50名获奖名单 |
名次 | 姓名 | 学号 | 院系 | 任课教师 | 所在体育社团 |
1 | 陈菊婉聪 | 1401211459 | 国关 |
2 | 肖菁 | 1100013221 | 城环 |
3 | 郭声霖 | 1400015137 | 国关 | 刘丽萍 |
4 | 周乐 | 1301214532 | 工学院 |
5 | 汲婷 | 1301214715 | 环科 |
6 | 张睿 | 1300012897 | 信科 | 董进霞 |
7 | 罗远 | 1200014930 | 哲学 | 刘丽萍 |
8 | 陈虹 | 1410305114 | 医学部 | 刘丽萍 |
9 | 王希睿 | 1400011395 | 物理 | 刘丽萍 |
10 | 张维涧 | 1410122826 | 基础医学 | 董进霞 |
11 | 何宛玪 | 1300015141 | 国关 | 王丽文 |
12 | 潘靓慧 | 1400014145 | 中文 | 万平 |
13 | 冯潘婷 | 1410305135 | 基础医学 | 山鹰社、定向协会 |
14 | 赵茗格 | 1400016843 | 社会 | 余潜 |
15 | 岳昕 | 1400019207 | 外院 | 健美操周四12节 |
16 | 黄菏 | 1400011457 | 物理 | 刘丽萍 |
17 | 王超 | 1300013910 | 新传 | 赫忠慧 |
18 | 王瑞姣 | 1400013374 | 城环 | 刘丽萍 |
19 | 管容那子 | 1400092001 | 中文 | 中文女篮,篮球二队 |
20 | 桂若云 | 1410301415 | 临床 | 攀岩课 | 车协 |
21 | 崔一诺 | 1410307409 | 医学部药学院 | 卢福泉 |
22 | 石鹏双 | 1300012181 | 生科 | 王丽文 |
23 | 樋口亚美 | 1400092184 | 国关 | 刘老师 |
24 |
发布时间:2016年12月18日 00:00
|