2011年北京大学学生冬季越野长跑顺利举行
供稿:群体办公室 发布时间:2011-12-02 阅读次数:2046次
雪花里的长跑 燕园里的越野
伴随着初冬的第一场雪花的飘落,北京大学2011年学生冬季越野长跑活动暨北京大学落实“全国亿万学生阳光体育冬季长跑活动”启动仪式于2011年12月2日中午12:50举行,出席启动仪式的领导有刘伟副校长、体育部副主任刘铮。刘伟副校长宣布活动开始,并鸣枪发令。
为了进一步落实教育部“全国亿万学生阳光体育冬季长跑活动”,促进学生身体健康,提高学生健身意识,北京大学将冬季越野长跑作为北京大学的品牌体育活动,已经连续举办18届。此赛事在每年十二月初举行,参加学生人数创单个比赛项目之最,今年的参赛人数虽受到今冬第一场雪的影响,参加学生仍然达到2100多人。今年的学生冬季越野长跑活动,在北京大学五四田径场发令起跑,途经田径场北大门后一直向北到未名湖东岸——未名湖北岸向西——到办公楼向南——勺园——网球场北侧——二体北侧——二体篮球场东侧——大讲堂西侧理发馆——三角地——农园北侧右转向南进入田径场北大门,而后回到五四体育中心结束。比赛分为男生组、女生组和社团组,比赛距离为3000米。
尽管因为下雪赛道湿滑,但是这丝毫没有影响同学们的参赛热情,同学们在雪花纷飞中奋力奔跑,尽享越野健身的乐趣,经激烈角逐,来自历史系的葛旭和国际关系学院的陈菊婉聪分获男、女冠军。体育部和组委会对男、女前30名进行嘉奖,其中前10名奖励人体工学自行车一部,第11名---30名奖励耐克棉帽一个,其他参赛同学均得到1个户外头巾、3次课外锻炼和2次阳光长跑的奖励。
北京大学多年来认真落实教育部提出的“每日锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”的体育教育目标和“阳光体育”计划。除了举办冬季越野长跑、校运会、北大杯、新生杯、趣味运动会等经典赛事外,北京大学还制定实施课外锻炼制度、阳光长跑制度和体质健康测试等措施。近年来,我校学生进行体育锻炼、全民健身,科学健身的校园体育文化正在逐渐形成,这必将为北京大学迈进一流大学注入青春健康的活力!
附:(以下名单由思博优公司协助统计)
男子前30名成绩单
名次 | 学号 | 姓名 | 院系 | 成绩 |
1 | 721018 | 葛旭 | 历史学系 | 9.57 |
2 | 11012112884 | 石川伸人 | 外国语学院 | 10.01 |
3 | 1000017408 | 于晓磊 | 元培学院 | 10.05 |
4 | 1000011054 | 刘一民 | 工学院 | 10.12 |
5 | 1100012131 | 何劭达 | 生命科学学院 | 10.19 |
6 | 901170 | 刘斐 | 数学科学学院 | 10.22 |
7 | 1000015933 | 丁民杰 | 光华管理学院 | 10.25 |
8 | 886039 | 王少杰 | 工学院 | 10.27 |
9 | 1110307323 | 陈圳森 | 医学部教学办 | 10.29 |
10 | 1110307206 | 傅洪哲 | 医学部教学办 | 10.31 |
11 | 1000016619 | 齐鸣宇 | 信息管理系 | 10.33 |
12 | 904064 | 李旭 | 物理学院 | 10.36 |
13 | 1100012439 | 李嘉轩 | 地球与空间科学学院 | 10.38 |
14 | 948107 | 黄明昊 | 信息科学技术学院 | 10.40 |
15 | 948093 | 任鸿儒 | 信息科学技术学院 | 10.43 |
16 | 1100092911 | 林宏偉 | 法学院 | 10.45 |
17 | 1100015144 | 吴其阳 | 国际关系学院 | 10.48 |
18 | 1110301113 | 李凌江 | 医学部教学办 | 10.49 |
19 | 1000010227 | 韩喆 | 信息科学技术学院 | 10.50 |
20 | 1100012412 | 李天意 | 地球与空间科学学院 | 10.51 |
21 | 1100010661 | 李城宇 | 数学科学学院 | 10.52 |
22 | 1100061501 | 黄广伟 | 物理学院 | 10.53 |
23 | 无 | 无 | 无 | 10.54 |
24 | 1110306116 | 刘畅 | 医学部教学办 | 10.55 |
25 | 1100012117 | 徐礼文 | 生命科学院 | 10.57 |
26 | 1110120114 | 李虹达 | 医学部教学办 | 10.58 |
27 | 1000015914 | 刘全友 | 光华管理学院 | 10.59 |
28 | 1100017676 | 丁涛 | 元培学院 | 10.59 |
29 | 1100013254 | 李羿 | 城市与环境学院 | 11.00 |
30 | 1110301511 | 白铭宇 | 医学部教学办 | 11.01 |
女子前30名成绩单
名次 | 学号 | 姓名 | 院系 | 成绩 |
1 | 1000015143 | 陈菊婉聪 | 国际关系学院 | 12.01 |
2 | 1110303113 | 王睿捷 | 医学部教学办 | 13.01 |
3 | 811073 | 邢孟坦 | 生命科学学院 | 13.18 |
4 | 1100912501 | 赖绮玫 | 经济学院 | 13.19 |
5 | 1110306205 | 马爽 | 医学部教学办 | 13.20 |
6 | 1100018515 | 尹小凡 | 外国语学院 | 13.32 |
7 | 904186 | 徐怡博 | 物理学院 | 13.43 |
8 | 1110120116 | 晓娜 | 医学部教学办 | 13.50 |
9 | 1000017646 | 俞秀梅 | 元培学院 | 13.54 |
10 | 1000010454 | 熊若轩 | 城市与环境学院 | 14.01 |
11 | 1000010340 | 陈子颖 | 数学科学学院 | 14.02 |
12 | 1110306108 | 冯琳 | 医学部教学办 | 14.04 |
13 | 1000012912 | 刘宇琼 | 信息科学技术学院 | 14.06 |
14 | 1100912601 | 曾佳 | 城市与环境学院 | 14.13 |
15 | 829076 | 丁琳琳 | 法学院 | 14.22 |
16 | 1000012116 | 杨晓旭 | 生命科学学院 | 14.25 |
17 | 1000014145 | 潘庭玉 | 中国语言文学系 | 14.27 |
18 | 1110301136 | 陈佳琰 | 医学部教学办 | 14.29 |
19 | 1110301121 | 孙祎赢 | 医学部教学办 | 14.31 |
20 | 816002 | 于典 | 心理学系 | 14.39 |
21 | 1000015466 | 刘怡君 | 经济学院 | 14.43 |
22 | 1110306111 | 李拂晓 | 医学部教学办 | 14.44 |
23 | 1000011368 | 李晨熠 | 物理学院 | 14.46 |
24 | 1101212926 | 董燕 | 外国语学院 | 14.47 |
25 | 1000010344 | 王斌喆 | 城市与环境学院 | 14.51 |
26 | 1110120105 | 蒋依兰 | 医学部教学办 | 14.54 |
27 | 未刷卡 | 未刷卡 | | 15.01 |
28 | 未刷卡 | 未刷卡 | | 15.14 |
29 | 未刷卡 | 未刷卡 | |
发布时间:2016年12月18日 00:00
|